<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAB · Distribution · Art (&#38; more) · Books</title>
	<atom:link href="http://www.distributionartbooks.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distributionartbooks.com</link>
	<description>Libros de arte, arquitectura, diseño, ensayo, ilustración, fotografía, paisaje... Contacto/contact: info@distributionartbooks.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 15:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>The Other Rome. Building the Modern Metropolis 1870-1960</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/the-other-rome-building-the-modern-metropolis-1870-1960/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/the-other-rome-building-the-modern-metropolis-1870-1960/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5679</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Roma, la &#8220;Ciudad Eterna&#8221;, es un palimpsesto único que se remonta a la Antigüedad. Sin embargo, más allá del centro histórico construido durante milenios sobre las famosas siete colinas, existe otra Roma, una de amplios y a menudo impresionantes barrios modernos, urbanizaciones, escuelas y edificios públicos. Cuando Roma se convirtió en la capital de Italia en 1871, la población aumentó considerablemente y la ciudad superó sus límites desde la época romana: las Murallas Aurelianas. Esta extraordinaria transformación sentó las bases para numerosos barrios nuevos construidos para albergar a funcionarios y migrantes rurales, aprovechando las tradiciones vernáculas y romanas antiguas, fusionando pasado y presente. Este libro analiza la evolución y la arquitectura de Roma desde el siglo XIX en adelante, encarnando una especie de &#8220;Esplendor Común&#8221;: un viaje lleno de descubrimientos.</h5>
<p>Editorial: BIRKHÄUSER. 2025. Cartoné. 22&#215;28 cm. Páginas: 368. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9783035625363 PVP:€ 62,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/the-other-rome-building-the-modern-metropolis-1870-1960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timber Constructions in Existing Contexts</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/timber-constructions-in-existing-contexts/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/timber-constructions-in-existing-contexts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5675</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>La madera es un material de construcción extremadamente versátil que ha ganado gran popularidad en el sector durante varios años. Casi cualquier proyecto de construcción puede llevarse a cabo mediante el uso adecuado de diferentes tipos de madera y métodos de construcción adecuados. La madera destaca especialmente en edificios existentes. Esto se debe a su ligereza y facilidad de prefabricación, lo que permite construir incluso ampliaciones con altas exigencias estáticas en poco tiempo, lo que también resulta económico. La publicación &#8220;Construcciones de Madera en Contextos Existentes&#8221;, que forma parte de la prestigiosa serie Practice DETAIL, proporciona a los arquitectos la experiencia necesaria para afrontar con solvencia todos los retos de su próximo proyecto de reforma.</h5>
<p>Editorial: DETAIL. 2025. Cartoné. 21&#215;30 cm. Páginas: 112. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9783955536589 PVP:€ 54,90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/timber-constructions-in-existing-contexts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>That&#8217;s Brutal, What&#8217;s Modern?</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/thats-brutal-whats-modern/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/thats-brutal-whats-modern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5671</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>En seis capítulos y unas cuarenta colecciones de imágenes, el libro avanza desde la investigación histórica hasta las especulaciones teóricas sobre el legado histórico y el potencial contemporáneo de la búsqueda de la &#8220;imagen de Mies&#8221; por parte de los Smithson. Los capítulos sitúan el Nuevo Brutalismo en el contexto de las teorías, prácticas y culturas emergentes de la imagen en la Gran Bretaña de posguerra; rastrean las prácticas de imagen de los Smithson y la aparición de la Imagen-Mies a medida que evoluciona en sus proyectos y publicaciones a lo largo de cinco décadas; reconsideran las evaluaciones de Reyner Banham sobre Mies y su papel en el Nuevo Brutalismo; y exploran la teoría de la imagen y su potencial para reevaluar la importancia del Nuevo Brutalismo.</h5>
<p>Editorial: PARK BOOKS. 2025. Rústica. 17&#215;24 cm. Páginas: 304. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9783038604013 PVP:€ 38,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/thats-brutal-whats-modern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gio Ponti. More Than One</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/gio-ponti-more-than-one/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/gio-ponti-more-than-one/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5667</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Gio Ponti (Milán, 1891-1979) fue una figura clave de la modernidad italiana; es imposible confinar su legado a un solo campo creativo. De 1923 a 1930, Ponti fue director artístico del ahora icónico fabricante italiano de vajillas Richard Ginori. En 1928, fundó la revista de renombre internacional «Domus», que, salvo una pausa en la década de 1940, dirigió durante el resto de su vida. En la posguerra, Ponti y sus colaboradores Antonio Fornaroli y Alberto Rosselli moldearon la imagen arquitectónica de Milán, pero también estuvieron activos en todo el mundo, desde Caracas hasta Teherán, Denver, Islamabad, Eindhoven y Estocolmo. Este libro profundiza en los múltiples componentes de la contribución de Ponti al siglo XX y rastrea su perdurable influencia en Italia y en todo el mundo.</h5>
<p>Editorial: LARS MÜLLER. 2025. Rústica. 17&#215;24 cm. Páginas: 288. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9783037787632 PVP:€ 45,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/gio-ponti-more-than-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archives #11. Aires Mateus</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/archives-11-aires-mateus/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/archives-11-aires-mateus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Primary School. Vila Nova da Barquinha, Portugal. 2011 Huts on the River. Grândola, Portugal. 2013 House in Melides II. Alentejo, Portugal. 2015 House in Estrela. Lisbon, Portugal. 2017 House in Monsaraz. Alentejo, Portugal. 2018 House in Melides I. Alentejo, Portugal. 2019 House in Campo de Ourique. Lisbon, Portugal. 2019 House in Barreiro. Barreiro, Portugal. 2020 AL house. Melides, Portugal. 2023 House in Quinhão do Barranco. Alentejo, Portugal. 2024 House in Sobreiras. Grândola, Portugal. 2024 Tower in Puglia. Lecce, Italy. 2024</h5>
<p>Editorial: C2C. 2024. Rústica. 17&#215;24 cm. Páginas: 396. Idioma: Español/inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9788412659160 PVP:€ 28,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/archives-11-aires-mateus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Against Ageism A Queer Manifesto</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/against-ageism-a-queer-manifesto/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/against-ageism-a-queer-manifesto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5656</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Contra el Edadismo: Un Manifiesto Queer comienza con lo que no es: un argumento socioeconómico contra el edadismo, que celebra a las personas mayores como económicamente viables. En cambio, Simon(e) van Saarloos presenta una crítica radical de los argumentos convencionales contra el edadismo, rechazando los conceptos de &#8220;edad&#8221; y &#8220;juventud&#8221; y las suposiciones sobre sus cualidades inherentes.</h5>
<p>Editorial: MACK. 2025. Rústica. 11&#215;17 cm. Páginas: 176. Idioma: Inglés. Ilustraciones en BN. ISBN: 9781915743855 PVP:€ 14,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/against-ageism-a-queer-manifesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sophie Calle. Because. New Exp. Ed.</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/sophie-calle-because-new-exp-ed/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/sophie-calle-because-new-exp-ed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5651</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Publicado originalmente en 2018 y rápidamente agotado, el libro Because vuelve a estar disponible, enriquecido con seis nuevos relatos y siete nuevas fotografías. El libro ofrece un descubrimiento en dos etapas de las historias contadas por Sophie Calle. La imagen se revela al lector después del texto, oculta en el intersticio de la encuadernación japonesa.</h5>
<p>Editorial: ATELIER EXB. 2025. Cartoné. 17&#215;24 cm. Páginas: 84. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9782365114097 PVP:€ 45,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/sophie-calle-because-new-exp-ed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glenn Murcutt. Unbuilt Works</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/glenn-murcutt-unbuilt-works/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/glenn-murcutt-unbuilt-works/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Glenn Murcutt cree que &#8220;la arquitectura no tiene que ver con el material, sino con la creación de lugares. Tiene que ver con la perspectiva, el refugio, el clima, la topografía, la flora, la fauna; tiene que ver con crear espacios hermosos que se vinculen con el paisaje&#8221;. Murcutt, un pensador considerado adelantado a su tiempo, es uno de los arquitectos más célebres del mundo, habiendo ganado la Medalla Alvar Aalto, el Premio Pritzker de Arquitectura y la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos. Es conocido por su proceso de descubrimiento altamente meditado que responde de manera única al paisaje australiano.</h5>
<p>Editorial: THAMES &amp; HUDSON. 2024. Cartoné. 23&#215;29 cm. Páginas: 272. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9781760764197 PVP:€ 72,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/glenn-murcutt-unbuilt-works/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Políticas del Diseño. Ruben Pater</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/las-politicas-del-diseno-ruben-pater/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/las-politicas-del-diseno-ruben-pater/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5643</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>El diseño gráfico nunca es neutral. Cada tipografía, color, mapa o pictograma refleja estructuras de poder y transmite una visión del mundo. Las políticas del diseño, del diseñador neerlandés Ruben Pater, revela cómo la comunicación visual está atravesada por la política, la cultura y la historia. Publicado originalmente en inglés y convertido ya en un referente internacional, este libro ofrece ejemplos de todo el mundo que revelan cómo el diseño puede reforzar estereotipos, reproducir jerarquías o, por el contrario, cuestionarlas y abrir caminos hacia una cultura visual más crítica e inclusiva.</h5>
<p>Editorial: 180º. 2025. Rústica. 11&#215;18 cm. Páginas: 192. Idioma: Español. Ilustraciones en color. ISBN: 9791399089806 PVP:€ 21,90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/las-politicas-del-diseno-ruben-pater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorca Living</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/mallorca-living/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/mallorca-living/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Experimente la belleza de Mallorca todos los días, donde las impresionantes vistas del Mediterráneo se combinan con un rico tapiz de cultura y tranquilidad. Mallorca Living es su guía definitiva sobre las maravillas arquitectónicas de la isla y las tendencias de diseño de interiores, creadas por los arquitectos y diseñadores visionarios que dan forma a su estilo de vida contemporáneo. Este libro lo lleva al interior de impresionantes villas que honran el profundo patrimonio arquitectónico de Mallorca, junto con espacios minimalistas que encarnan la elegancia moderna. Cada proyecto ofrece una mirada exclusiva a los diversos estilos que hacen de Mallorca una joya mediterránea, mezclando tradición con innovación.</h5>
<p>Editorial: LOFT. 2024. Cartoné. 25&#215;29 cm. Páginas: 256. Idioma:  Español/inglés/francés/alemán. Ilustraciones en color. ISBN: 9788499366166 PVP:€ 42,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/mallorca-living/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Bofill. Visions of Architecture. New Edition</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/ricardo-bofill-visions-of-architecture-new-edition/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/ricardo-bofill-visions-of-architecture-new-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 17:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5635</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Ricardo Bofill es uno de los arquitectos más singulares y radicales del siglo XX. Sus visiones de la vida urbana y comunitaria desafiaron las ideas preconcebidas sobre el espacio compartido y propusieron estilos de vida alternativos. Esta monografía explora su enfoque revolucionario al presentar sus proyectos más destacados, como La Fábrica, Walden 7, La Muralla Roja o Abraxas. Espectaculares nuevas fotografías de Salva López, textos de expertos como Nacho Alegre y Douglas Murphy, así como del propio Bofill, se complementan con bocetos y planos.</h5>
<p>Editorial: GESTALTEN. 2025. Cartoné. 25&#215;33 cm. Páginas: 300. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9783967042023 PVP:€ 60,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/ricardo-bofill-visions-of-architecture-new-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXIT #98. Flora: Natural vs Artificial</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/exit-98-flora-natural-vs-artificial/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/exit-98-flora-natural-vs-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 17:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5632</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>En tiempos de crisis medioambiental, proliferación de plásticos y la extinción masiva de especies animales y vegetales, <strong>EXIT #98</strong> propone un acercamiento más allá de lo artístico y lo estético a un fenómeno abiertamente doméstico y generalizado: la proliferación actual de reproducciones artificiales de la flora global, y cómo esto afecta también a la representación fotográfica, tanto en términos de fotografía botánica científica como en la recreación de lo natural y el día a día en las sociedades occidentales. Los componentes ontológicos de esta sustitución de lo natural por lo artificial, los define muy bien el filósofo <strong>Michael Marder</strong>, abanderado de una nueva corriente que aboga por la inclusión del estudio de la forma de comunicarse con el medio de las plantas en el marco más amplio de la filosofía humana, como un último intento de evitar nuestra propia extinción. Ha escrito en exclusiva para EXIT un interesante ensayo en el que analiza los problemas metabólicos del plástico en comparación con lo natural, y los efectos que esto provocará en nuestras sociedades mientras no se aborde una comprensión y conocimiento más amplio de las plantas.</h5>
<p>Editorial: EXIT. 2025. Rústica. 21&#215;26 cm. Páginas: 176. Idioma: Español/inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 977157727200898 PVP:€ 35,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/exit-98-flora-natural-vs-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Series. Consuelo Serrano</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/series-consuelo-serrano/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/series-consuelo-serrano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 16:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5622</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>SERIES, es una compilación de una parte esencial de la obra de Consuelo Serrano. Se presentan imágenes de diversas topografías y sitios tanto rurales como urbanos, donde la artista busca hacer desaparecer la materialidad del paisaje desde la excesiva irradiación de luz hasta la ausencia de ésta, convirtiendo los horizontes inciertos y brumosos. Las fotografías de Serrano se presentan como paisajes difuminados y panoramas de territorios de la bruma postindustrial desposeídas de presencia humana. Planos casi repetitivos con variaciones de luz que oscilan desde el espectro más claro (con espacios abiertos y diurnos) hasta el más oscuro (con escenas nocturnas). Las obras son apoyadas por un texto al final del libro escrito por Nathalie Goffard, teórica del arte y ensayista en el campo del arte contemporáneo y los estudios visuales.</h5>
<p>Editorial: PURO CHILE. 2023. Cartoné. 32&#215;28 cm. Páginas: 98. Idioma: Español/inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9789569016134 PVP:€ 49,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/series-consuelo-serrano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es lo que Hay. Diario Visual de una Residencia en Chile 2005-2022. Justine Graham</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es-lo-que-hay-diario-visual-de-una-residencia-en-chile-2005-2022-justine-graham/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es-lo-que-hay-diario-visual-de-una-residencia-en-chile-2005-2022-justine-graham/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 16:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>ES LO QUE HAY es una colección fotográfica de la artista franco-norteamericana Justine Graham. En este libro se exponen realidades, hitos, idiosincrasias y diversidades de Chile a principios del siglo XXI. A través de 17 series fotográficas, se exponen conductas y hábitos surgidos del modelo de consumo actual, donde la fotógrafa se pregunta cuánto del sistema económico colonial habrá mutado en el transcurso de dos siglos. En cada una de estas series, Graham experimenta con el tipo de imagen fotográfica para aludir a las realidades complejas de Chile, mientras cuestiona indirectamente el sistema económico en el cual opera la sociedad chilena. La mirada de Graham entrega un análisis y reflexión de su estadía en Chile a través de este archivo de imágenes.</h5>
<p>Editorial: PURO CHILE. 2023. Cartoné. 22&#215;29 cm. Páginas: 524. Idioma: Español/inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9789569016141 PVP:€ 65,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es-lo-que-hay-diario-visual-de-una-residencia-en-chile-2005-2022-justine-graham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura en Blanco II. Viviendas Unifamiliares. España y Portugal</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/arquitectura-en-blanco-ii-viviendas-unifamiliares-espana-y-portugal/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/arquitectura-en-blanco-ii-viviendas-unifamiliares-espana-y-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 17:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>El segundo volumen de &#8220;Arquitectura en Blanco&#8221; profundiza en la exploración del color blanco como elemento esencial en la arquitectura contemporánea residencial del sur de Europa.<br />
Desde la &#8220;Casa en la Rua do Arco&#8221; de João Álvaro Rocha hasta la &#8220;Casa Sabater&#8221; de Fran Silvestre, el libro despliega un abanico de proyectos que, si bien comparten el uso predominante del blanco, cada uno revela una identidad única.</h5>
<p>Editorial: TC Cuadernos. 2024. Rústica. 23&#215;30 cm. Páginas: 288. Idioma: Español/inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9788417753627 PVP:€ 37,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/arquitectura-en-blanco-ii-viviendas-unifamiliares-espana-y-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC #162. Nuno Brandão. Arquitectura 2010-2023</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/tc-162-nuno-brandao-arquitectura-2010-2023/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/tc-162-nuno-brandao-arquitectura-2010-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 17:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Esta nueva monografía de TC Cuadernos nos acerca al trabajo reciente del arquitecto portugués Nuno Brandão Costa, una de las voces contemporáneas más interesantes de la arquitectura lusa.<br />
Esta publicación sigue al número 90, que publicamos en 2009 con sus primeras obras, y abarca ahora un período de intensa actividad creativa y consolidación profesional entre 2010 y 2023.<br />
Se trata de un meticuloso recorrido por quince obras seleccionadas que evidencian la madurez alcanzada por este arquitecto en la última década.<br />
Las obras abarcan diversas tipologías y escalas, desde viviendas unifamiliares hasta grandes conjuntos.</h5>
<p>Editorial: TC Cuadernos. 2024. Rústica. 23&#215;30 cm. Páginas: 338. Idioma: Español/inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9788417753566 PVP:€ 42,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/tc-162-nuno-brandao-arquitectura-2010-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Combinar Colores</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/como-combinar-colores/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/como-combinar-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5607</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>A través de sencillas fichas, el diseñador gráfico y profesor de diseño japonés Haruyoshi Nagumo nos proporciona todo lo necesario para comprender cada color —características, historia, significados y usos—, entender cómo se comporta con otros colores y aprender a crear esquemas cromáticos que provoquen los efectos y sensaciones que buscamos en cada uno de nuestros proyectos. Una valiosa guía de color para escoger, usar y combinar colores básicos, acromáticos, dorados, plateados y fluorescentes.</h5>
<p>Editorial: GG. 2024. Rústica. 14&#215;23 cm. Páginas: 192. Idioma: Español. Ilustraciones en color. ISBN: <span class="">9788425234941</span> PVP:€ 22,90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/como-combinar-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Trees. And Why Landscape Architects Love Them</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/30-trees-and-why-landscape-architects-love-them/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/30-trees-and-why-landscape-architects-love-them/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 17:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5602</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>30 Trees presenta los árboles favoritos de 30 arquitectos paisajistas de renombre internacional. En cada caso, los diseñadores describen las características que representan la esencia del árbol seleccionado, los paisajes diseñados que asocian con él y cómo se utilizó en los proyectos completados. Estas ideas personales se complementan con cinco ensayos académicos sobre criterios como tipología, ecología, mantenimiento y estaciones que son fundamentales para hacer coincidir los árboles con los paisajes. Además, el libro incluye una descripción botánica de cada especie mencionada. El resultado es un compendio de conocimientos sobre las especies de árboles y el uso de los árboles en la arquitectura del paisaje. Este libro será de interés tanto para profesionales como para aficionados.</h5>
<p>Editorial: BIRKHÄUSER. 2023. Cartoné. 17&#215;24 cm. Páginas: 232. Idioma: Inglés. ISBN: 9783035627312 PVP:€ 49,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/30-trees-and-why-landscape-architects-love-them/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lee Miller. Photographs</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/lee-miller-photographs/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/lee-miller-photographs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 17:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5599</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
