<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAB · Distribution · Art (&#38; more) · Books &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.distributionartbooks.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distributionartbooks.com</link>
	<description>Libros de arte, arquitectura, diseño, ensayo, ilustración, fotografía, paisaje... Contacto/contact: info@distributionartbooks.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 15:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Gio Ponti. More Than One</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/gio-ponti-more-than-one/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/gio-ponti-more-than-one/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5667</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Gio Ponti (Milán, 1891-1979) fue una figura clave de la modernidad italiana; es imposible confinar su legado a un solo campo creativo. De 1923 a 1930, Ponti fue director artístico del ahora icónico fabricante italiano de vajillas Richard Ginori. En 1928, fundó la revista de renombre internacional «Domus», que, salvo una pausa en la década de 1940, dirigió durante el resto de su vida. En la posguerra, Ponti y sus colaboradores Antonio Fornaroli y Alberto Rosselli moldearon la imagen arquitectónica de Milán, pero también estuvieron activos en todo el mundo, desde Caracas hasta Teherán, Denver, Islamabad, Eindhoven y Estocolmo. Este libro profundiza en los múltiples componentes de la contribución de Ponti al siglo XX y rastrea su perdurable influencia en Italia y en todo el mundo.</h5>
<p>Editorial: LARS MÜLLER. 2025. Rústica. 17&#215;24 cm. Páginas: 288. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9783037787632 PVP:€ 45,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/gio-ponti-more-than-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Políticas del Diseño. Ruben Pater</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/las-politicas-del-diseno-ruben-pater/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/las-politicas-del-diseno-ruben-pater/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5643</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>El diseño gráfico nunca es neutral. Cada tipografía, color, mapa o pictograma refleja estructuras de poder y transmite una visión del mundo. Las políticas del diseño, del diseñador neerlandés Ruben Pater, revela cómo la comunicación visual está atravesada por la política, la cultura y la historia. Publicado originalmente en inglés y convertido ya en un referente internacional, este libro ofrece ejemplos de todo el mundo que revelan cómo el diseño puede reforzar estereotipos, reproducir jerarquías o, por el contrario, cuestionarlas y abrir caminos hacia una cultura visual más crítica e inclusiva.</h5>
<p>Editorial: 180º. 2025. Rústica. 11&#215;18 cm. Páginas: 192. Idioma: Español. Ilustraciones en color. ISBN: 9791399089806 PVP:€ 21,90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/las-politicas-del-diseno-ruben-pater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Combinar Colores</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/como-combinar-colores/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/como-combinar-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5607</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>A través de sencillas fichas, el diseñador gráfico y profesor de diseño japonés Haruyoshi Nagumo nos proporciona todo lo necesario para comprender cada color —características, historia, significados y usos—, entender cómo se comporta con otros colores y aprender a crear esquemas cromáticos que provoquen los efectos y sensaciones que buscamos en cada uno de nuestros proyectos. Una valiosa guía de color para escoger, usar y combinar colores básicos, acromáticos, dorados, plateados y fluorescentes.</h5>
<p>Editorial: GG. 2024. Rústica. 14&#215;23 cm. Páginas: 192. Idioma: Español. Ilustraciones en color. ISBN: <span class="">9788425234941</span> PVP:€ 22,90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/como-combinar-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Key Designs. André Ricard</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/key-designs-andre-ricard/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/key-designs-andre-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 17:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5593</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Hitos del diseño es el canon personal y particular de André Ricard, uno de nuestros diseñadores de más reconocido prestigio y larga trayectoria. En él, hace una selección de los 100 diseños que supieron desmarcarse de lo conocido y abrir nuevos horizontes creativos, y en los que está la esencia de lo que el diseño puede aportar a la cultura. Le Corbusier dijo que la misión del artista es la ordenación actual del mundo, que debe seguir perfeccionando, ya sea con una mesa, una máquina, un anuncio luminoso o una pintura, y todo aquello que crea viene a colmar un vacío que le esperaba. Lo mismo, como queda plasmado en esta breve y exquisita obra, puede decirse del diseño.</h5>
<p>Editorial: 47 61 EDITORS. 2021. Cartoné. 13&#215;19 cm. Páginas: 240. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9788409301584. PVP:€ 24,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/key-designs-andre-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofia Coppola. Archive</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/sofia-coppola-archive/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/sofia-coppola-archive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 17:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Archive es el primer libro de Sofia Coppola, que cubre la totalidad de su singular e influyente carrera cinematográfica. Construido a partir de la colección personal de fotografías y objetos efímeros de Coppola, incluido el trabajo de desarrollo inicial, collages de referencia, influencias, guiones comentados y documentación invisible detrás de escena, ofrece un relato detallado de sus ocho películas hasta la fecha. Trazando un recorrido desde Las vírgenes suicidas (1999), pasando por Lost in Translation (2003) y María Antonieta (2006), hasta The Beguiled (2017) y su próximo largometraje Priscilla (otoño de 2023), explorando los primeros años de Priscilla Presley en Graceland, este lujoso volumen refleja una de las obras cinematográficas más inconfundibles y definitorias del siglo XXI..</h5>
<p>Editorial: MACK. 2023. Rústica. 22&#215;28 cm. Páginas: 488. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9781915743138 PVP:€ 65,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/sofia-coppola-archive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Somos Humanos? Notas sobre una Arqueología del Diseño</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/somos-humanos-notas-sobre-una-arqueologia-del-diseno/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/somos-humanos-notas-sobre-una-arqueologia-del-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 17:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>La pregunta, ¿somos humanos?, es a la vez urgente y antigua. Incluso podría ser la pregunta más antigua de todas, reverberando a lo largo de los siglos desde los más pequeños gestos de la vida cotidiana hasta las más grandes transformaciones de la tecnología, la biología y la geología. Tal vez la especie humana es simplemente aquella que se pregunta esto a sí misma. Pero otros animales podrían también tener dudas sobre su identidad. Nuestra especie puede no ser tan única como piensa y espera. Incluso una máquina puede preguntarse a sí misma si es humana y algunas pueden serlo más que las personas. Desde un principio la pregunta, ¿somos humanos?, es una duda sobre la relación entre nosotros mismos y todo lo que está a nuestro derredor o en nuestro interior. Si el humano es un signo de interrogación, el diseño es la manera cómo se aborda dicha pregunta. Una arqueología del diseño es una arqueología de la curiosidad.</h5>
<p>Editorial: ARQUINE. 2021. Rústica. 11&#215;17 cm. Páginas: 368. Idioma: Español. Ilustraciones en color. ISBN: 9786079489816 PVP:€ 15,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/somos-humanos-notas-sobre-una-arqueologia-del-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitos del Diseño. André Ricard</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/hitos-del-diseno-andre-ricard/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/hitos-del-diseno-andre-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 19:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5466</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Hitos del diseño es el canon personal y particular de André Ricard, uno de nuestros diseñadores de más reconocido prestigio y larga trayectoria. En él, hace una selección de los 100 diseños que supieron desmarcarse de lo conocido y abrir nuevos horizontes creativos, y en los que está la esencia de lo que el diseño puede aportar a la cultura. Le Corbusier dijo que la misión del artista es la ordenación actual del mundo, que debe seguir perfeccionando, ya sea con una mesa, una máquina, un anuncio luminoso o una pintura, y todo aquello que crea viene a colmar un vacío que le esperaba. Lo mismo, como queda plasmado en esta breve y exquisita obra, puede decirse del diseño. Sobre el autor: André Ricard Diseñador industrial, escritor y profesor. Ha sido presidente de la ADI-FAD, presidente fundador de la ADP, vicepresidente del ICSID, vicepresidente del BCD, y miembro de la Facultad del Art Center de Suiza y presidente fundador de Design for the world (ONG del diseño). En la actualidad es miembro de honor de la Academia de Bellas Artes de Sant Jordi, patrono de la fundación Eina y de la fundación Loewe. Ha publicado varios libros sobre diseño y ha merecido prestigiosas distinciones como el Premio Naconal de Diseño 1987, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, el Ordre Olympique del Comité Olímpico Internacional, Chevalier des Arts et des Letters de Francia y Medalla de Oro al Mérito Artístico de la ciudad de Barcelona. Sus obras han merecido, además, numerosos premios nacionales e internacionales. La Fundación Miró de Barcelona le ha dedicado la Exposición: «El disseny del quotidià» al conjunto de su obra.</h5>
<p>Editorial: 47 61 EDITORS. 2021. Cartoné. 13&#215;19 cm. Páginas: 240. Ilustraciones en color. ISBN: 9788409301577. Ed. Español ISBN: 9788409301584. Ed. Inglés PVP:€ 24,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/hitos-del-diseno-andre-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant-Garde as Method. Vkhutemas and the Pedagogy of Space, 1920–1930</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/avant-garde-as-method-vkhutemas-and-the-pedagogy-of-space-1920-1930/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/avant-garde-as-method-vkhutemas-and-the-pedagogy-of-space-1920-1930/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 17:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5375</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Durante las décadas de 1920 y 1930, los Estudios Técnicos y de Arte Superior de Moscú, más comúnmente conocidos como Vkhutemas, adoptaron lo que denominaron el «método objetivo» para facilitar la instrucción a gran escala. La escuela fue la primera en implementar la educación masiva en arte y tecnología, que se consideraba esencial para el paradigma moderno dominante de la Unión Soviética. Con la vanguardia como método, la arquitecta e historiadora Anna Bokov explora la naturaleza de la educación artística y tecnológica en la Unión Soviética. El programa pedagógico de Vkhutemas, combinó ideas y prácticas académicas de más largo recorrido con las de la era industrial más incipiente para iniciar un nuevo tipo de pedagogía que adoptó un enfoque exploratorio y extrajo su fuerza de la retroalimentación e intercambio continuo entre estudiantes y educadores. Al profundizar en las formas en que el plan de estudios de Vkhutemas desafió los cánones establecidos de la tradición académica al reemplazarlo con una investigación abierta, Bokov luego muestra cómo esto llegó a articularse en proyectos arquitectónicos y urbanos dentro de los estudios avanzados de la escuela.</h5>
<p>Editorial: PARK BOOKS. 2020. Cartoné. 24&#215;31 cm. Páginas: 624. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 978-3-03860-134-0 PVP:€ 58,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/avant-garde-as-method-vkhutemas-and-the-pedagogy-of-space-1920-1930/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanese Design Since 1945. A Complete Sourcebook</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/japanese-design-since-1945-a-complete-sourcebook/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/japanese-design-since-1945-a-complete-sourcebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 17:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>El diseño en Japón está profundamente arraigado en la cultura artesanal histórica del país, la comprensión profunda de los materiales y el compromiso con la funcionalidad. Incluso cuando la fabricación en masa se generalizó en el período de posguerra, Japón se aferró firmemente a estos valores y prácticas fundamentales. Esta dedicación ha dado lugar a objetos atemporales de gran belleza y utilidad, así como a innovaciones en materiales, forma y tecnología. Los productos y objetos creados en Japón durante las últimas siete décadas sirven para deleitar y atraer admiración. En los últimos años, una nueva generación de diseñadores, incluidos Naoto Fukasawa, Nendo y Tokujin Yoshioka, han llevado la creatividad japonesa a un nuevo y emocionante territorio. Aunque Japón ha desarrollado algunos de los complejos de fabricación robótica más sofisticados del mundo, muchos de sus productos más atractivos están hechos por pequeñas fábricas y talleres cuyos artesanos usan sus manos tanto como máquinas. Este impresionante volumen es la descripción general más completa del diseño japonés hasta la fecha y su exquisita presentación es en sí misma un hermoso ejemplo de diseño japonés. El libro, que incluye perfiles de más de 70 creadores, se basa en las entrevistas del autor con diseñadores, sus colegas y familiares, así como con destacados comisarios y críticos. Con cientos de objetos, este volumen se convertirá en el trabajo definitivo sobre el tema durante muchos años.</h5>
<p>Editorial: THAMES &amp; HUDSON. 2020. Rústica. 23&#215;28 cm. Páginas: 448. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9780500022214 PVP:€ 59,95</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/japanese-design-since-1945-a-complete-sourcebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World as Project. A Political Theory of Design</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/the-world-as-project-a-political-theory-of-design/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/the-world-as-project-a-political-theory-of-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 16:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>En el pasado, los diseñadores creaban objetos. Hoy, prácticamente todo está diseñado: el clima, los procesos, los campos de refugiados. Pero cuando todo está diseñado, es hora de dejar de juzgar el diseño únicamente por criterios estéticos. Según Friedrich von Borries, necesitamos una teoría política del diseño. El hombre se ve obligado a diseñar las condiciones en las que vive. Si esto sucede de tal manera que las opciones de acción se reducen, estamos lidiando con la subyugación. En su manifiesto El mundo como proyecto. Una teoría política del diseño, Friedrich von Borries defiende un diseño que evade la lógica totalitaria e imagina nuevas formas de convivencia contra la ideología de la falta de alternativas.</h5>
<p>Editorial: JAP SAM. 2020. Rústica. 21&#215;30,5 cm. Páginas: 48. Idioma: Inglés. ISBN: 978-94-92852-23-6 PVP:€ 15,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/the-world-as-project-a-political-theory-of-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Coexistence. Informationdesign and Typography in the Intercultural Field</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/visual-coexistence-informationdesign-and-typography-in-the-intercultural-field/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/visual-coexistence-informationdesign-and-typography-in-the-intercultural-field/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 16:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Se requiere experiencia interdisciplinaria e intercultural junto con conocimientos y habilidades sofisticadas para idear soluciones de diseño apropiadas y diferenciadas para el contexto global. Ruedi Baur y su equipo investigan y analizan gráficos visuales de diferentes culturas e identifican sus principios específicos de representación. La investigación fue precedida por un estudio integral sobre la coexistencia de la escritura china y latina, así como la escritura árabe y latina. El estudio culmina en un examen de las condiciones bajo las cuales la coexistencia de diversos sistemas de escritura puede mejorar la comunicación visual intercultural. Este tema ocupa a diseñadores de todas las culturas cuyo objetivo es promover la comprensión global al tiempo que preservar la diversidad de idiomas y sistemas de escritura.</h5>
<p>Editorial: LARS MÜLLER. 2020. Rústica. 16,5&#215;24 cm. Páginas: 312. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 978-3-03778-613-0 PVP:€ 35,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/visual-coexistence-informationdesign-and-typography-in-the-intercultural-field/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Vogue. Poster Collection 32</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/en-vogue-poster-collection-32/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/en-vogue-poster-collection-32/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 16:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>La publicidad crea mundos de ensueño, pero siempre es simultáneamente testigo de su época. Ambas tendencias se ejemplifican en los carteles de moda. Más allá de las últimas tendencias modernas y los ideales de belleza, los carteles de moda reflejan códigos morales y condiciones sociales. En particular, complacen el anhelo de escapar de la vida cotidiana, ya que estos carteles sugieren que es posible lograr una identidad completamente nueva simplemente al optar por una prenda o estilo diferente. Los modelos andróginos y las imágenes menos normativas de hombres y mujeres en la industria publicitaria marcan el comienzo de una nueva era que implica equilibrar constantemente las aspiraciones a la individualidad frente a un sentido de pertenencia colectiva. En Vogue reúne publicidad de moda que abarca aproximadamente cien años y despliega una miríada de diferentes estrategias de relaciones públicas, en cada caso reflejando las culturas y los períodos en los que se creó.</h5>
<p>Editorial: LARS MÜLLER. 2020. Rústica. 16,5&#215;24 cm. Páginas: 96. Idioma: Inglés/alemán. Ilustraciones en color. ISBN: 978-3-03778-641-3 PVP:€ 25,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/en-vogue-poster-collection-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essential Eames. Words &amp; Pictures</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/essential-eames-words-pictures/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/essential-eames-words-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 14:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5044</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Charles y Ray Eames son considerados por muchos como los diseñadores más influyentes del siglo XX. Quizás mejor conocido por sus diseños de muebles atemporales (Eames Lounge Chair), el equipo de marido y mujer también hizo contribuciones pioneras en los campos de la arquitectura (Eames House), películas (Powers of Ten), exposiciones (Mathematica), juguetes (House of Cards), gráficos y mucho más. Essential Eames: Words &amp; Pictures se basa en su vida compartida de discursos y escritos, así como en un archivo de casi un millón de fotografías tomadas por los Eames y su personal durante un período de más de cuatro décadas. Este libro fue cuidadosamente editado y comisionado por dos de los cinco directores de la Oficina de Eames: Eames Demetrios, Director, y Carla Hartman, Directora de Educación.</h5>
<p>Editorial: VITRA DESIGN MUSEUM. 2017. Cartoné. 16,5&#215;24 cm. Páginas: 216. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9783945852170 PVP:€ 29,90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/essential-eames-words-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eames Furniture. Source Book</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/eames-furniture-source-book/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/eames-furniture-source-book/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 14:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5040</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Charles y Ray Eames se situan entre los diseñadores más influyentes del siglo XX. El Eames Furniture Sourebook ofrece a los lectores una visión general completa de sus muebles, que incluye hitos del diseño como Plywood Group, Wire and Plastic Chairs, Aluminium Group y el legendario Lounge Chair. A través de textos detallados y extenso material fotográfico, reconstruye la génesis de estos y otros diseños pioneros, arrojando luz sobre el uso innovador de materiales y técnicas de la pareja; y analizando la importancia de su trabajo en el contexto de su tiempo. La Colección Eames, realizada en el Vitra Design Museum, sirve de base para este libro. Es la colección más grande de muebles de Eames en todo el mundo e incluye prototipos, experimentos y modelos de estudio de la oficina de Eames, así como otras piezas clave.</h5>
<p>Editorial: VITRA DESIGN MUSEUM. 2017. Cartoné. 17&#215;24 cm. Páginas: 336. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9783945852200 PVP:€ 49,90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/eames-furniture-source-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenho com Caneta de Ponta Fina. Truques e Recursos de Artistas Contemporâneos</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/desenho-com-caneta-de-ponta-fina-truques-e-recursos-de-artistas-contemporaneos/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/desenho-com-caneta-de-ponta-fina-truques-e-recursos-de-artistas-contemporaneos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5000</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>O desenho com caneta de ponta fina é uma técnica independente, com enorme potencial expressivo que os ilustradores contemporâneos têm sabido explorar com surpreendentes resultados. Este livro, que segue a fórmula da famosa série intitulada Desenhar, Aquarela e Desenhar do natural, nos ensina cerca de noventa recursos e efeitos do desenho com canetas de ponta fina, como o sombreado ou o trabalho com texturas, com base na obra de alguns dos artistas mais reconhecidos da atualidade. Organizado em quatro modalidades – linhas, hachurados, pontilhismo e técnicas mistas –, não somente lhe servirá como catálogo prático de técnicas, obras e estilos, como também se transformará em guia essencial e um desafio à sua criatividade.</h5>
<p>Editora: GG. 2020. Rústica. 18&#215;13 cm. Páginas: 208. Língua: Português. Ilustrações em cores. ISBN: 9788584521654 PVP:€ 15,60</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/desenho-com-caneta-de-ponta-fina-truques-e-recursos-de-artistas-contemporaneos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Cor como Material e Recurso Visual</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/a-cor-como-material-e-recurso-visual/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/a-cor-como-material-e-recurso-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 12:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=4994</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>A cor é pigmento e ilusão visual, matéria e cognição. Este livro apresenta uma série de experimentos e exercícios para explorar as possibilidades da cor com base nessa sua natureza dupla. Com um estilo suave e instrutivo, Peter Boerboom e Tim Proetel compartilham uma infinidade de técnicas, recursos e efeitos gráficos – como a transparência, as aguadas, as gotas e o ritmo – para que iniciantes e profissionais descubram e dominem o potencial expressivo da materialidade da cor e de seus efeitos em nossa percepção visual. Um compêndio prático que em pouco tempo passará a ser um aliado indispensável para a experimentação visual.</h5>
<p>Editora: GG. 2020. Rústica. 15,5&#215;21 cm. Páginas: 192. Língua: Português. Ilustrações em cores. ISBN: 9788584521586 PVP:€ 15,60</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/a-cor-como-material-e-recurso-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensar com Tipos. Guia para Designers, Escritores, Editores e Estudantes</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/pensar-com-tipos-guia-para-designers-escritores-editores-e-estudantes/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/pensar-com-tipos-guia-para-designers-escritores-editores-e-estudantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 16:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=4918</guid>
