<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAB · Distribution · Art (&#38; more) · Books &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://www.distributionartbooks.com/category/art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distributionartbooks.com</link>
	<description>Libros de arte, arquitectura, diseño, ensayo, ilustración, fotografía, paisaje... Contacto/contact: info@distributionartbooks.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 15:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Against Ageism A Queer Manifesto</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/against-ageism-a-queer-manifesto/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/against-ageism-a-queer-manifesto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5656</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Contra el Edadismo: Un Manifiesto Queer comienza con lo que no es: un argumento socioeconómico contra el edadismo, que celebra a las personas mayores como económicamente viables. En cambio, Simon(e) van Saarloos presenta una crítica radical de los argumentos convencionales contra el edadismo, rechazando los conceptos de «edad» y «juventud» y las suposiciones sobre sus cualidades inherentes.</h5>
<p>Editorial: MACK. 2025. Rústica. 11&#215;17 cm. Páginas: 176. Idioma: Inglés. Ilustraciones en BN. ISBN: 9781915743855 PVP:€ 14,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/against-ageism-a-queer-manifesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sophie Calle. Because. New Exp. Ed.</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/sophie-calle-because-new-exp-ed/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/sophie-calle-because-new-exp-ed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5651</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Publicado originalmente en 2018 y rápidamente agotado, el libro Because vuelve a estar disponible, enriquecido con seis nuevos relatos y siete nuevas fotografías. El libro ofrece un descubrimiento en dos etapas de las historias contadas por Sophie Calle. La imagen se revela al lector después del texto, oculta en el intersticio de la encuadernación japonesa.</h5>
<p>Editorial: ATELIER EXB. 2025. Cartoné. 17&#215;24 cm. Páginas: 84. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9782365114097 PVP:€ 45,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/sophie-calle-because-new-exp-ed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Series. Consuelo Serrano</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/series-consuelo-serrano/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/series-consuelo-serrano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 16:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5622</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>SERIES, es una compilación de una parte esencial de la obra de Consuelo Serrano. Se presentan imágenes de diversas topografías y sitios tanto rurales como urbanos, donde la artista busca hacer desaparecer la materialidad del paisaje desde la excesiva irradiación de luz hasta la ausencia de ésta, convirtiendo los horizontes inciertos y brumosos. Las fotografías de Serrano se presentan como paisajes difuminados y panoramas de territorios de la bruma postindustrial desposeídas de presencia humana. Planos casi repetitivos con variaciones de luz que oscilan desde el espectro más claro (con espacios abiertos y diurnos) hasta el más oscuro (con escenas nocturnas). Las obras son apoyadas por un texto al final del libro escrito por Nathalie Goffard, teórica del arte y ensayista en el campo del arte contemporáneo y los estudios visuales.</h5>
<p>Editorial: PURO CHILE. 2023. Cartoné. 32&#215;28 cm. Páginas: 98. Idioma: Español/inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9789569016134 PVP:€ 49,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/series-consuelo-serrano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es lo que Hay. Diario Visual de una Residencia en Chile 2005-2022. Justine Graham</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/es-lo-que-hay-diario-visual-de-una-residencia-en-chile-2005-2022-justine-graham/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/es-lo-que-hay-diario-visual-de-una-residencia-en-chile-2005-2022-justine-graham/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 16:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>ES LO QUE HAY es una colección fotográfica de la artista franco-norteamericana Justine Graham. En este libro se exponen realidades, hitos, idiosincrasias y diversidades de Chile a principios del siglo XXI. A través de 17 series fotográficas, se exponen conductas y hábitos surgidos del modelo de consumo actual, donde la fotógrafa se pregunta cuánto del sistema económico colonial habrá mutado en el transcurso de dos siglos. En cada una de estas series, Graham experimenta con el tipo de imagen fotográfica para aludir a las realidades complejas de Chile, mientras cuestiona indirectamente el sistema económico en el cual opera la sociedad chilena. La mirada de Graham entrega un análisis y reflexión de su estadía en Chile a través de este archivo de imágenes.</h5>
<p>Editorial: PURO CHILE. 2023. Cartoné. 22&#215;29 cm. Páginas: 524. Idioma: Español/inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9789569016141 PVP:€ 65,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/es-lo-que-hay-diario-visual-de-una-residencia-en-chile-2005-2022-justine-graham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Combinar Colores</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/como-combinar-colores/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/como-combinar-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5607</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>A través de sencillas fichas, el diseñador gráfico y profesor de diseño japonés Haruyoshi Nagumo nos proporciona todo lo necesario para comprender cada color —características, historia, significados y usos—, entender cómo se comporta con otros colores y aprender a crear esquemas cromáticos que provoquen los efectos y sensaciones que buscamos en cada uno de nuestros proyectos. Una valiosa guía de color para escoger, usar y combinar colores básicos, acromáticos, dorados, plateados y fluorescentes.</h5>
<p>Editorial: GG. 2024. Rústica. 14&#215;23 cm. Páginas: 192. Idioma: Español. Ilustraciones en color. ISBN: <span class="">9788425234941</span> PVP:€ 22,90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/como-combinar-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lee Miller. Photographs</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/lee-miller-photographs/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/lee-miller-photographs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 17:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5599</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Fotoperiodista, corresponsal de guerra, modelo y musa surrealista, Lee Miller fue una de las fotógrafas más importantes del siglo XX, trabajando en los campos del fotoperiodismo, la moda, el retrato y la publicidad. Este libro presenta 100 de sus mejores obras en un solo volumen. Introducida a la fotografía a una edad temprana, Lee Miller perfeccionó su oficio en París, donde se asoció con los surrealistas y artistas de vanguardia, incluidos Jean Cocteau y Picasso. Junto con Man Ray, descubrió accidentalmente la técnica distintiva de la solarización para crear fascinantes efectos de halo. Después de establecer su propio estudio fotográfico en Nueva York, donde se convirtió en una destacada fotógrafa comercial, se mudó a Oriente Medio y Europa antes de convertirse en la fotógrafa de guerra oficial de Vogue, período durante el cual tomó muchas de sus fotografías más emblemáticas.</h5>
<p>Editorial: THAMES &amp; HUDSON. 2023. Cartoné. 25&#215;28 cm. Páginas: 144. Idioma: Inglés. Ilustraciones en BN. ISBN: 9780500025925 PVP:€ 37,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/lee-miller-photographs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saul Leiter. The Centennial Retrospective</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/saul-leiter-the-centennial-retrospective/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/saul-leiter-the-centennial-retrospective/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 17:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Saul Leiter fotografió y pintó casi todos los días durante más de sesenta años, acumulando un enorme archivo, la mayor parte del cual permaneció invisible durante su vida. Encontró inspiración a pocas manzanas de su apartamento en el Lower Manhattan y fue un maestro en descubrir la belleza en los lugares más comunes. Celebrado hoy por sus evocadoras fotografías en color de Nueva York en las décadas de 1950 y 1960, que eran desconocidas en su época, Leiter también encontró el éxito como fotógrafo de moda para Harper&#8217;s Bazaar. Mientras tanto, fotografiaba escenas callejeras en blanco y negro en sus paseos diarios, desnudos y retratos íntimos en casa, mientras continuaba sus exploraciones pictóricas con acuarelas abstractas, cuadernos de bocetos caprichosos y fotografías pintadas. Creada en colaboración con la Fundación Saul Leiter, esta monografía definitiva reúne estos diversos pero interconectados cuerpos de trabajo (incluido mucho de lo inédito) para revelar al artista completo por primera vez.</h5>
<p>Editorial: THAMES &amp; HUDSON. 2023. Cartoné. 26&#215;31 cm. Páginas: 352. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9780500545577 PVP:€ 73,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/saul-leiter-the-centennial-retrospective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofia Coppola. Archive</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/sofia-coppola-archive/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/sofia-coppola-archive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 17:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Archive es el primer libro de Sofia Coppola, que cubre la totalidad de su singular e influyente carrera cinematográfica. Construido a partir de la colección personal de fotografías y objetos efímeros de Coppola, incluido el trabajo de desarrollo inicial, collages de referencia, influencias, guiones comentados y documentación invisible detrás de escena, ofrece un relato detallado de sus ocho películas hasta la fecha. Trazando un recorrido desde Las vírgenes suicidas (1999), pasando por Lost in Translation (2003) y María Antonieta (2006), hasta The Beguiled (2017) y su próximo largometraje Priscilla (otoño de 2023), explorando los primeros años de Priscilla Presley en Graceland, este lujoso volumen refleja una de las obras cinematográficas más inconfundibles y definitorias del siglo XXI..</h5>
<p>Editorial: MACK. 2023. Rústica. 22&#215;28 cm. Páginas: 488. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9781915743138 PVP:€ 65,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/sofia-coppola-archive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Oiseaux. Paolo Roversi</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/des-oiseaux-paolo-roversi/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/des-oiseaux-paolo-roversi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 17:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5566</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Para este decimoquinto título de la colección, el gran fotógrafo de moda y retratos Paolo Roversi invita a pájaros de cetrería a su estudio y produce una serie intrigante en la que búhos, lechuzas y halcones aparecen bañados en una luz saturada en Polaroids de gran formato. El enfoque minimalista característico del fotógrafo italiano en los retratos y los tonos monocromáticos revelan estas aves rapaces en toda su majestuosidad. Instalado en un taburete o en el respaldo de una silla, los pájaros posan elegantemente, sus ojos a veces asombrados de haberse convertido en sujetos dignos de atención. El tiempo parece haberse detenido: en tonos violetas o casi dorados viejos con pátina, la presencia silenciosa de los pájaros, el vuelo repentino y la mirada sorprendida casi rozan lo pictórico. Esta nueva serie de Roversi ofrece una nueva forma de mirar a las aves: su relación con el hombre, como modelo artístico.</h5>
<p>Editorial: ATELIER EXB. 2023. Cartoné. 21&#215;26 cm. Páginas: 168. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9782365113861 PVP:€ 39,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/des-oiseaux-paolo-roversi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beirut. Serge Najjar</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/beirut-serge-najjar/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/beirut-serge-najjar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 16:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5531</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>«Serge Najjar escribe con líneas y juega con sombras. [&#8230;] Para mí, algunas imágenes evocan la utopía de los arquitectos de la Ilustración, que las soñaron pero nunca las alcanzaron. Si hubieran sido fotógrafos, se habrían visto obligados a componer con la realidad. Serge, receptivo a las variaciones del Tiempo, no se ha inspirado en un recuerdo de Beirut, ni imágenes de «piedras viejas», sino que se ha centrado en las realidades de una ciudad cambiante. [&#8230;] Estaba el Beirut de los sueños de la infancia dentro de los refugios antiaéreos, luego la ciudad de la que huyó debido a los combates, y finalmente las obras de reconstrucción. El descubrimiento de su ciudad continuaría para establecer su necesidad de escribir con la luz y triunfar sobre las tinieblas. En sus imágenes animadas, una fracción de segundo significa atemporalidad, y la imagen ya no puede concebirse sin su autor, una sombra fugaz o una presencia encarnada. Serge nos pide que lo sigamos en estas arquitecturas de luz y que pasemos por el espejo de las apariencias. La historia de Beirut exige una resurrección constante. El Beirut de Serge Najjar es el libro del tiempo soñado, reinventado y luego realizado, el libro de un tiempo capturado.» Ferrante Ferranti</h5>
<p>Editorial: KAHL. 2021. Cartoné. 26&#215;26 cm. Páginas: 124. Idioma: Inglés/francés. Ilustraciones en color. ISBN: 9780995761186 PVP:€ 48,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/beirut-serge-najjar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature, Art &amp; Habitat. Val Taleggio. Juan Barte</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/nature-art-habitat-val-taleggio-juan-barte/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/nature-art-habitat-val-taleggio-juan-barte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 15:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5518</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>En 2017 Juan Barte fue becado en la Residencia de Naturaleza, Arte y Hábitat (NAHR) en el valle italiano de Taleggio. La dinámica de la residencia le empujó a explorar y familiarizarse con el entorno a través de largos paseos, siempre rodeado de verdes prados poblados de ganado, gente trabajando la tierra, copas de árboles y aguas cristalinas. Estos paseos eran tranquilos, llenos de curiosidad, y silenciosos, sin ninguna prisa, lo que le permitía tener tiempo para asimilar el territorio, y conocer este valle genuinamente. Este fotolibro es un homenaje, tan crítico como empático, a lo sencillo, lo auténtico y lo local. Es un trabajo subjetivo, basado mucho más en la metáfora y la evocación que en los manifiestos o las afirmaciones. Esta serie de imágenes, de alguna manera, nos conecta con nuestro pasado inmediato, abriendo, por contraste con nuestro presente, un espacio para reflexionar y cuestionar nuestro mundo actual. Además de las fotografías de Barte sobre el Valle de Taleggio, este phptbook. presenta también el proyecto de Barte para NAHR, The Gap is Narrow.</h5>
<p>Editorial: NAHR. 2022. Cartoné. 24&#215;20 cm. Páginas: 104. Idioma: Inglés/italiano. Ilustraciones en BN. ISBN: 9788894651409 PVP:€ 30,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/nature-art-habitat-val-taleggio-juan-barte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ellas (Vol. Nº1). Diccionario de Mujeres Artistas hasta 1900</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/ellas-vol-no1-diccionario-de-mujeres-artistas-hasta-1900/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/ellas-vol-no1-diccionario-de-mujeres-artistas-hasta-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 15:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5512</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Un total de 717 artistas, entre los años 1060 y 1900, procedentes de más de 50 países, conforman una historia del arte paralela a la oficial. Un conjunto de artistas, movimientos, tendencias, estilos, géneros artísticos y lenguajes plásticos que confirma la presencia y la importancia de las mujeres artistas a través de la historia, con especial atención en los siglos XVII, XVIII y XIX. Este primer volumen de ELLAS es la primera parte del proyecto que se completará con un segundo volumen dedicado exclusivamente a las artistas nacidas entre 1900 y 1950, un panorama mucho más abierto y actual, con más visibilidad del trabajo de las mujeres artistas, pero que mantiene muchos de los problemas y actitudes que vemos en siglos anteriores. De cada artista se da la información biográfica y profesional, incluyéndola en su momento histórico y cultural, analizando su obra e informando de donde se puede encontrar hoy alguno de sus trabajos. Unas 681 imágenes de obra y retratos de época acompañan los textos, y se cierra el libro con los índices alfabéticos, cronológicos, por países y por materia artística, como apoyo a cualquier estudio, consulta o investigación.</h5>
<p>Editorial: EXIT. 2022. Rústica. 19&#215;25 cm. Páginas: 592. Idioma: Español. Ilustraciones en color. ISBN: 9788412083279 PVP:€ 60,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/ellas-vol-no1-diccionario-de-mujeres-artistas-hasta-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freedom Tastes of Reality. Juan Barte</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/freedom-tastes-of-reality-juan-barte/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/freedom-tastes-of-reality-juan-barte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 17:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5501</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Seleccionado en Photo London Book Dummy Awards 2019 (bajo un título anterior) Freedom Tastes of Reality es una reivindicación de nuestros cuerpos en la era de la desencarnación de todas las relaciones humanas y una exploración de la libertad individual. La vida ya no pasa alrededor de nuestro cuerpo porque hemos dejado de habitar el lugar en el que nos encontramos físicamente, la vida pasa en otra parte, a través de nuestros dispositivos digitales. Por lo tanto, ya no experimentamos el mundo a través de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos están siendo excluidos; Trabajar de forma remota significa que la mayoría de los trabajos no requieren la presencia del cuerpo. Así, productividad y presencia se han disociado y, del mismo modo, ahora tenemos amistades sin presencia, sexualidad sin presencia, educación sin presencia… Freedom Tastes of Reality nos invita a reflexionar sobre este cuerpo cada vez más ausente.</h5>
<p>Editorial: FORMIDABLE BOOKS. 2021. Rústica. 19&#215;27 cm. Páginas: 128. Idioma: Inglés. Ilustraciones en BN. ISBN: 9788409316205 PVP:€ 33,50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/freedom-tastes-of-reality-juan-barte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Último Paseo por su Edén. Sofía Silva</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/ultimo-paseo-por-su-eden-sofia-silva/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/ultimo-paseo-por-su-eden-sofia-silva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 17:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Último paseo por su Edén es un viaje retrospectivo a los afectos perdidos, la naturaleza asilvestrada y la memoria compartida. El estreno de un automóvil recién adquirido sirve de excusa para un viaje exploratorio por la región pampeana que les llevará a madre e hija a bordear el Río de la Plata para llegar a la reserva natural en la Estancia de Pearson. La madre había sido transportada a su particular Edén, marcado por la vegetación exuberante, el curso fluvial y el contraste entre lo perenne y lo caduco. El descubrimiento de las imágenes capturadas ese día condujo a un punto de inflexión, el discernimiento de un enigma en el que la artista descifra la última lección de vida que le legó su madre. Así como la fotografía oculta misteriosamente una imagen latente aún por revelarse, en este caso, se vislumbra una historia aún por desplegarse.</h5>
<p>Editorial: FORMIDABLE BOOKS. 2021. Rústica. 16&#215;22 cm. Páginas: 36. Idioma: Español/inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9788409023592 PVP:€ 25,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/ultimo-paseo-por-su-eden-sofia-silva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remirando el Olvido. Rebeca Zurru Fernández</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/remirando-el-olvido-rebeca-zurru-fernandez/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/remirando-el-olvido-rebeca-zurru-fernandez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 16:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5488</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>«Remirando el olvido. Estrategias creativas desde el arte y la educación para la neurorrehabilitación de ictus y la máxima funcionalidad del individuo en su medio», es un ensayo que permite dar visibilidad a un sólido estudio cuantitativo sobre la práctica creativa en el contexto clínico de la rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido. El trabajo pone de manifiesto cómo la práctica artística en los procesos de neurorrehabilitación puede ser un recurso útil para establecer nuevas estrategias de transformación y mejora de las habilidades cognitivas y ejecutivas, que favorezcan los vínculos del individuo con su entorno. En concreto, el estudio propuesto argumenta en qué medida la implementación de la práctica creativa en el contexto clínico de la rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido puede aportar beneficios en la funcionalidad de individuos que han sufrido estas enfermedades. Para ello utilizan escalas de valoración clínicas: Índice de Barthel (IB), Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR), EuroQol-5D (EQ5D), Escala de Habilidades Sociales (EHS), Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HAD) y Escala Conductual de Sistemas Frontales (FrSBe). El trabajo recoge además ejercicios prácticos: dibujos y pinturas, junto veintitrés cartas que narran en primera persona el sentir del ictus de la madre de la autora.</h5>
<p>Editorial: FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 2021. Rústica. 14,5&#215;22 cm. Páginas: 176. Idioma: Español. Ilustraciones en BN. ISBN: 9788409264049 PVP:€ 23,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/remirando-el-olvido-rebeca-zurru-fernandez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mona Kuhn. Works</title>
		<link>http://www.distributionartbooks.com/es/mona-kuhn-works/</link>
		<comments>http://www.distributionartbooks.com/es/mona-kuhn-works/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distributionartbooks.com/?p=5484</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Mona Kuhn: Works es la primera retrospectiva de una de los fotógrafas de arte contemporáneo más respetadas y exhibidas en el mundo actual. A lo largo de una carrera que abarca más de veinte años, el tema subyacente de Kuhn siempre ha sido el anhelo de la humanidad por la conexión espiritual y la solidaridad. Es reconocida por desarrollar relaciones cercanas con sus sujetos, lo que resulta en imágenes de notable intimidad. Su uso de estrategias visuales lúdicas revela vislumbres de la psique tal como se expresa a través de la forma humana, reinterpretando en última instancia el desnudo en el canon del arte contemporáneo. Con imágenes de toda la carrera de Kuhn, incluido un trabajo nunca antes visto, este libro presenta su estética distintiva a una audiencia amplia y popular. Los textos de Rebecca Morse, Chris Littlewood, Darius Himes y Simon Baker, y una entrevista con Elizabeth Avedon, ofrecen información invaluable sobre el proceso creativo de Kuhn y las formas en que trabaja con sus sujetos y entornos, y logra la firma visual de sus imágenes. Mona Kuhn: Works es un volumen esencial para cualquier persona interesada en la forma humana en el arte contemporáneo.</h5>
<p>Editorial: THAMES &amp; HUDSON. 2021. Cartoné. 24,5&#215;30,5 cm. Páginas: 240. Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. ISBN: 9780500545454 PVP:€ 50,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distributionartbooks.com/es/mona-kuhn-works/feed/</wfw:commentRss>
